CuttingAbrasivos FlexiblesAbanicos de MangoABANICO LIJADOR DE MANGO CORINDÓN DE CIRCONIO Z

ABANICO LIJADOR DE MANGO CORINDÓN DE CIRCONIO Z

El Abanico Lijador de Mango de Corindón de Circonio Z CHEMITOOL es adecuado para el desbaste grueso con una alta tasa de eliminación de material y desbaste en frío.

Descripción

VENTAJAS

  • Poca vibración y ruido
  • Flexibilidad
  • Adaptación a los contornos
  • Desbaste grueso
  • Alta remoción de material
  • Abrasivo agresivo
  • Altamente resistente
  • Larga vida útil de la herramienta

El Abanico Lijador de Mango de Corindón de Circonio Z CHEMITOOL es excelente para trabajar en lugares con poca accesibilidad, lo que proporciona la posibilidad de eliminar los materiales más difíciles. Adecuado para nivelación, desbaste, trabajos de superficie, cordones de soldadura, estructuración de superficies y rectificado fino paso a paso. Su flexibilidad permite una perfecta adaptación a los contornos de la pieza de trabajo y, en consecuencia, una mejor precisión. Para un mejor rendimiento, recomendamos utilizar una velocidad de corte de 15-20 m/s.

Información adicional

Máquinas Compatibles

Máquinas de Eje Flexible y Amoladoras Rectas

Abrasivo

Corindón de Circonio Z

Adecuado para

Acero, acero fundido, hierro fundido

Productos

SAPØ (mm) | EjeGranoRPMQnt/box
CHA1002030010040S630x10x6 | 6×304025 00020
CHA1002030010060S630x10x6 | 6×306025 00020
CHA1002030010080S630x10x6 | 6×308025 00020
CHA1002030010120S630x10x6 | 6×3012025 00020
CHA1002040020040S640x20x6 | 6×304020 00010
CHA1002040020060S640x20x6 | 6×306020 00010
CHA1002040020080S640x20x6 | 6×308020 00010
CHA1002040020120S640x20x6 | 6×3012020 00010
CHA1002050020040S650x20x6 | 6×304015 00010
CHA1002050020060S650x20x6 | 6×306015 00010
CHA1002050020080S650x20x6 | 6×308015 00010
CHA1002050020120S650x20x6 | 6×3012015 00010
CHA1002060030040S660x30x6 | 6×304012 50010
CHA1002060030060S660x30x6 | 6×306012 50010
CHA1002060030080S660x30x6 | 6×308012 50010
CHA1002060030120S660x30x6 | 6×3012012 50010
CHA1002080050040S680x50x6 | 6×30409 5005
CHA1002080050060S680x50x6 | 6×30609 5005
CHA1002080050080S680x50x6 | 6×30809 5005
CHA1002080050120S680x50x6 | 6×301209 5005

Downloads

Ficha de Producto