ABANICO LIJADOR DE MANGO CORINDÓN A

El Abanico Lijador de Mango Corindón A CHEMITOOL es adecuado para aplicaciones de desbaste universal grueso y fino. Permite eliminar material en espacios de difícil acceso.

Descripción

VENTAJAS

  • Poca vibración y ruido
  • Flexibilidad
  • Adaptación a los contornos
  • Acabado más fino
  • Alta remoción de material
  • Abrasivo agresivo
  • Muy resistente
  • Larga vida útil de la herramienta

El Abanico Lijador de Mango Corindón A CHEMITOOL es excelente para trabajar en lugares con poca accesibilidad, ya que proporcionan la posibilidad de eliminar los materiales más difíciles. Adecuado para mecanizar superficies, biselar bordes, desbarbar y texturizar metales, madera y plástico. Su flexibilidad permite una perfecta adaptación a los contornos de la pieza de trabajo y, en consecuencia, una mejor precisión. Para un mejor rendimiento, recomendamos utilizar una velocidad de corte de 15-20 m/s.

Información adicional

Máquinas Compatibles

Máquinas de Eje Flexible y Amoladoras Rectas

Abrasivo

Corindón A

Adecuado para

Acero, acero fundido, hierro fundido

Productos

SAPØ (mm) | EjeGranoRPMQnt/box
CHA1001030010040S630x10x6 | 6×304025 00020
CHA1001030010060S630x10x6 | 6×306025 00020
CHA1001030010080S630x10x6 | 6×308025 00020
CHA1001030010100S630x10x6 | 6×3010025 00020
CHA1001030010120S630x10x6 | 6×3012025 00020
CHA1001030010180S630x10x6 | 6×3018025 00020
CHA1001030010240S630x10x6 | 6×3024025 00020
CHA1001030010320S630x10x6 | 6×3032025 00020
CHA1001030010400S630x10x6 | 6×3040025 00020
CHA1001030015040S630x15x6 | 6×304025 00020
CHA1001030015060S630x15x6 | 6×306025 00020
CHA1001030015080S630x15x6 | 6×308025 00020
CHA1001030015100S630x15x6 | 6×3010025 00020
CHA1001030015120S630x15x6 | 6×3012025 00020
CHA1001030015180S630x15x6 | 6×3018025 00020
CHA1001030015240S630x15x6 | 6×3024025 00020
CHA1001030015320S630x15x6 | 6×3032025 00020
CHA1001030015400S630x15x6 | 6×3040025 00020
CHA1001040020040S640x20x6 | 6×304020 00010
CHA1001040020060S640x20x6 | 6×306020 00010
CHA1001040020080S640x20x6 | 6×308020 00010
CHA1001040020100S640x20x6 | 6×3010020 00010
CHA1001040020120S640x20x6 | 6×3012020 00010
CHA1001040020180S640x20x6 | 6×3018020 00010
CHA1001040020240S640x20x6 | 6×3024020 00010
CHA1001040020320S640x20x6 | 6×3032020 00010
CHA1001040020400S640x20x6 | 6×3040020 00010
CHA1001050020040S650x20x6 | 6×304015 50010
CHA1001050020060S650x20x6 | 6×306015 50010
CHA1001050020080S650x20x6 | 6×308015 50010
CHA1001050020100S650x20x6 | 6×3010015 50010
CHA1001050020120S650x20x6 | 6×3012015 50010
CHA1001050020180S650x20x6 | 6×3018015 50010
CHA1001050020240S650x20x6 | 6×3024015 50010
CHA1001050020320S650x20x6 | 6×3032015 50010
CHA1001060030040S660x30x6 | 6×304012 50010
CHA1001060030060S660x30x6 | 6×306012 50010
CHA1001060030080S660x30x6 | 6×308012 50010
CHA1001060030100S660x30x6 | 6×3010012 50010
CHA1001060030120S660x30x6 | 6×3012012 50010
CHA1001060030180S660x30x6 | 6×3018012 50010
CHA1001060030240S660x30x6 | 6×3024012 50010
CHA1001060030320S660x30x6 | 6×3032012 50010
CHA1001060030400S660x30x6 | 6×3040012 50010
CHA1001080030040S680x30x6 | 6×30409 5005
CHA1001080030060S680x30x6 | 6×30609 5005
CHA1001080030080S680x30x6| 6×30809 5005
CHA1001080030120S680x30x6 | 6×301209 5005
CHA1001080030180S680x30x6 | 6×301809 5005
CHA1001080030240S680x30x6 | 6×302409 5005
CHA1001080030320S680x30x6 | 6×303209 5005
CHA1001080040040S680x40x6 | 6×30409 5005
CHA1001080040060S680x40x6 | 6×30609 5005
CHA1001080040080S680x40x6 | 6×30809 5005
CHA1001080040100S680x40x6 | 6×301009 5005
CHA1001080040120S680x40x6 | 6×301209 5005
CHA1001080040180S680x40x6 | 6×301809 5005
CHA1001080040240S680x40x6 | 6×302409 5005
CHA1001080040320S680x40x6 | 6×303209 5005

Downloads

Ficha de Producto