Informação adicional
| Corrente | 40 A |
|---|---|
| Ciclo de Trabalho | 60% |
| Gás | Ar |
| Pressão de gás | 4,5 – 5,0 bar |
| Fluxo de gás | 160 LPM |
| Ignição | HF |
| Tempo de pós-fluxo de gás | 80 segundos (recomendado) |
| Comprimento | 6 metros |
| Normas | EN 60974-7 |
SAP: CHSG55
| Corrente | 40 A |
|---|---|
| Ciclo de Trabalho | 60% |
| Gás | Ar |
| Pressão de gás | 4,5 – 5,0 bar |
| Fluxo de gás | 160 LPM |
| Ignição | HF |
| Tempo de pós-fluxo de gás | 80 segundos (recomendado) |
| Comprimento | 6 metros |
| Normas | EN 60974-7 |
| SAP | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| CHIVS0076 | BICO EXTERNO |
| CHVU0680-10 | PONTA |
| CHIVB0086 | ELÉTRODO |
| CHIVZ0031 | CABEÇA DA TOCHA DE PLASMA |
| CHIHJ0724 | GATILHO |
| CHIGV0025 | PUNHO |
| CHIHJ0860 | JUNTA PEQUENA TIG9-17-20 |
| CHIHJ0868 | MOLA GRANDE DE SUPORTE TIG18-26 |
| CHIVN0612 | MONTAGEM DE CABOS / 55 SG / 5M |
| CHIHQ0757 | CONECTOR 2 FUROS |
| CHIHJ0029 | PORCA DE PROTEÇÃO CH19 |
