Descrição
VANTAGENS
- Depósito de detergente
- Corpo em aço inoxidável
- Carrinho
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SAP: CHEEWIV250
ESTRO CHEMITOOL é um limpa carpetes com dois motores de duplo estágio. É indicado para limpeza de carpetes, poltronas e alcatifas. Fornecido com depósito de detergente de 20 litros, completamente separado do tanque de líquidos residuais.
VANTAGENS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Número de motores | 2 |
|---|---|
| Estágio do motor | Duplo |
| Voltagem de entrada | 220 – 240 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Arrefecimento | by pass |
| Potência máxima | 2600 W |
| Potência | 2300 W |
| Aspiração de água | 2400 mmH20 |
| Fluxo de Ar | 430 m3/hora |
| Lpa pressão sonora a 3 metros | 67 dB(A)) |
| Capacidade total do tanque | 77/76 L |
| Capacidade da bomba | 0,8 l/minuto |
| Bomba de elevação | 2 bar |
| Bomba | 48 W |
| Tanque de detergente | 20 L |
| Peso | 25,5 / 27,5 kg |
| SAP | DESCRIPTION | # |
|---|---|---|
| ACTF038E | MANGUEIRA FLEXÍVEL + TUBO HIDROLÍTICO COMPLETO 2,5 M Ø40 | 1 |
| ACBL100PO/C | BOCAL COMPLETO PARA POLTRONAS | 2 |
| ACCA165A | FILTRO DE ESPONJA PARA LÍQUIDOS | 3 |
| CGDA060 | DISPOSITIVO ANTI-ESPUMA | 4 |
| CPTU086EFL | TUBO HIDROLÍTICO FLEXIVEL 8X5 | 5 |


