Informação adicional
| Corrente | 80 A |
|---|---|
| Ciclo de Trabalho | 60% |
| Gás | Ar |
| Pressão de gás | 4,5 – 5,0 bar |
| Fluxo de gás | 160 LPM |
| Ignição | HF |
| Tempo de pós-fluxo de gás | 80 segundos (recomendado) |
| Comprimento | 6 metros |
| Normas | EN 60974-7 |
SAP: CHALT81
| Corrente | 80 A |
|---|---|
| Ciclo de Trabalho | 60% |
| Gás | Ar |
| Pressão de gás | 4,5 – 5,0 bar |
| Fluxo de gás | 160 LPM |
| Ignição | HF |
| Tempo de pós-fluxo de gás | 80 segundos (recomendado) |
| Comprimento | 6 metros |
| Normas | EN 60974-7 |
| SAP | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| CHISM0706 | ESPAÇADOR PARA CORTE POR CONTACTO |
| CHISM0088 | ESPAÇADOR DE QUATRO PONTAS |
| CHISM0073 | MOLA ESPAÇADORA |
| CHIVS0665 | BOCAL EXTERNO |
| CHIVU0605-10 | BICO Ø 1.0MM |
| CHIVU0605-11 | BICO Ø 1.1MM |
| CHIVU0605-12 | BICO Ø 1.2MM |
| CHIVU0601-10 | EXTENSÃO DE PONTA Ø 1.0MM |
| CHIVU0601-12 | EXTENSÃO DE PONTA Ø 1.2MM |
| CHIVF0602 | DIFUSOR |
| CHIVB0604 | ELÉTRODO DE PLASMA |
| CHIZN0510 | TUBO DE AR |
| CHIVB0665 | EXTENSÃO DE ELÉTRODO DE PLASMA |
| CHIZN0516 | EXTENSÃO DE TUBO DE AR |
| CHIVZ0690 | CABEÇA DA TOCHA DE PLASMA |
| CHIFT0675 | “O” RING Ø 15.6X1.78MM EM SILICONE |
| CHIGV0035 | PUXADOR PLASMA MANUAL / SÉRIE A / VERMELHO |
| CHIHJ0722 | PROTEÇÃO / PLASMA / AMARELO |
| CHIHQ0070 | GATILHO |
| CHIHJ0893 | ARTICULAÇÃO / PEQUENO / NOVO TIPO |
| CHIZX0078 | ADAPTADOR CENTRAL LATERAL TOCHA 5 PINOS |
